
產品中心
PRODUCT CENTER
型號 性能 | LFSL-08PD | |
制(zhi)冷量 | Kw | 25 |
除濕量 | KG/H | 12 |
適用面積(ji) | 平方米 | 200-250 |
變速風機 | 風量m3/h | 4000~6000 |
類型 | 離心式 | |
送風距離 | M | 20 |
壓縮機 | 功(gong)率kW | 6.5 |
類型 | 全封閉柔性渦旋(xuan)式 | |
變速(su)風機 | 3檔 低/中(zhong)/高 | |
機組噪音(yin) | dB(A) | ≦60 |
電源(yuan) | 380V/50Hz 三相(xiang)五線制 | |
配電功率(lv) | kW | 7.5 |
制(zhi)冷劑 | 類型(xing) | R22/R410A |
節(jie)流方式(shi) | 膨脹閥(fa) | |
儲(chu)水量 | L | 120 |
蒸發量(liang) | L/H | 20 |
最大流(liu)量 | L/MIN | 100 |
內外機連接水(shui)管口徑 | DN25(32) | |
外(wai)機補水(shui)管口徑 | 4分 | |
防護等(deng)級 | IPX4 | |
內外機連接水(shui)平循環(huan)距離 | 30米以內(nei) | |
內(nei)外機連接揚(yang)程(cheng)高度 | <10米(mi) | |
機(ji)組尺(chi)寸(cun) | 長(mm) | 1500 |
寬(mm) | 880 | |
高(gao)(mm) | 650 | |
參考重量(liang) | kg | 200KG |
外機尺寸 | (mm) | 800?800?1410mm |
外機重量 | kg | 65kg |
省電空調(主要(yao))配(pei)置清(qing)單
序(xu) 號(hao) | 名 稱(cheng) | 品 牌 | 產 地 |
1 | 壓縮機 | 松下/LG | 日本 |
2 | 過濾器 | 艾柯(ke) | 美國 |
3 | 蒸(zheng)發器 | 萊孚(fu) | 浙江 |
4 | 冷凝器 | 萊孚 | 浙江 |
6 | 閥(fa)門 | 鴻森 | 浙江 |
7 | 壓(ya)力控制(zhi)器 | 白(bai)鷺 | 江(jiang)蘇 |
8 | 控制(zhi)器 | 顯控 | 廣東(dong) |
9 | 溫濕度(du)探頭 | AOSONG | 廣東(dong) |
10 | 電器(qi)部件 | 正泰(tai)/海格 | 浙江/天(tian)津 |
11 | 初效過濾器 | 萊孚 | 浙江 |
12 | 機架(jia) | 萊孚 | 浙江 |
13 | 制冷劑(ji) | 巨化(hua) | 浙江 |
14 | 送風機 | 艾弗洛(luo) | 浙(zhe)江(jiang) |
15 | 不銹鋼水(shui)泵 | 捷升 | 浙江(jiang) |