
產品中心
PRODUCT CENTER
型號 性能 | LFSL-06PD | |
制冷量 | Kw | 18 |
除濕量 | KG/H | 10 |
適用面積 | M2 | 100-200 |
送風機 | 風量m3/h | 3500~4500 |
類型 | 離心式 | |
送風距離 | M | 20 |
壓縮機 | 功率kW | 4.75 |
類型 | 全封閉柔性渦旋式 | |
變速風機 | 3檔 低/中/高 | |
機組噪音 | dB(A) | ≦60 |
電源 | 380V/50Hz 三相五線制 | |
配電功率 | kW | 5.2 |
制冷劑 | 類型 | R22/R410A |
節流方式 | 毛細管 | |
儲水量 | L | 120 |
蒸發量 | L/H | 20 |
最大流量 | L/MIN | 100 |
防護等級 | IPX4 | |
內外機連接水管口徑 | DN25(32) | |
外機補水管口徑 | 4分 | |
內外機連接水平循環距離 | 30米以內 | |
內外機連接揚程高度 | <10米 | |
機組尺寸 | 長(mm) | 1300 |
寬(mm) | 891 | |
高(mm) | 700 | |
參考重量 | kg | 165KG |
外機尺寸 | (mm) | 800?800?1410mm |
外機重量 | kg | 65kg |
省電空調主要配置
序 號 | 名 稱 | 品 牌 | 產 地 |
1 | 壓縮機 | 松下/LG | 日本 |
2 | 過濾器 | 艾柯 | 美國 |
3 | 蒸發器 | 萊孚 | 浙江 |
4 | 冷凝器 | 萊孚 | 浙江 |
6 | 閥門 | 鴻森 | 浙江 |
7 | 壓力控制器 | 白鷺 | 江蘇 |
8 | 控制器 | 顯控 | 廣東 |
9 | 溫濕度探頭 | AOSONG | 廣東 |
10 | 電器部件 | 正泰/海格 | 浙江/上海 |
11 | 初效過濾器 | 自加工 | 浙江 |
12 | 機架 | 萊孚 | 浙江 |
13 | 制冷劑 | 巨化 | 浙江 |
14 | 送風機 | 艾弗洛 | 浙江 |
15 | 不銹鋼水泵 | 捷升 | 浙江 |